Màn Hình Gaming LG 27QN600-B 27 inch QHD (2560x1440) 5ms / 75Hz / HDR / IPS / AMD FreeSync - Hàng Chính Hãng
(5.0)12 ratings
8.500.000₫
-20%6.790.000₫
Số lượng:
Chỉ còn 5 sản phẩm
Quyền lợi khách hàng & bảo hành
7 ngày hoàn trả
Bảo hành theo chính sách từ nhà bán
Mô tả sản phẩm
Màn hình IPS QHD (2560x1440)
AMD FreeSync
HDR 10
Color Calibrated
Chế độ đọc sách
Chống chớp hình
AMD FreeSync
HDR 10
Color Calibrated
Chế độ đọc sách
Chống chớp hình
LG 27QN600-B 27 inch QHD (2560x1440) / HDR / IPS / AMD FreeSync
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
GENERAL | Size (Inch / cm) | 27" / 68.58 |
Panel Type | IPS | |
Panel Multi | BOE Module | |
Backlight Technology | LED | |
Backlight Type | Edge | |
Backlight Array | H1B | |
Backlight Dimming Technology | Global Dimming | |
Colour Gamut (CIE1931) | sRGB 99% | |
Colour Depth (Num of Colours) | 8bits, 16.7M | |
Aspect Ratio | 16:09 | |
Resolution | 2560 x 1440 | |
Brightness (Typ.) | 350 cd/m² (Typ.), 280 cd/m² (Min.) | |
Contrast Ratio (Original) | 1000:1 (Typ), 700:1 (Min.) | |
Contrast Ratio (DFC) | Mega | |
Response Time(GTG) | 5ms (Faster) | |
Viewing Angle (CR≥10) | 178/178 | |
Surface Treatment | Anti-Glare 3H | |
JACK INPUT/OUTPUT | HDMI | Yes (2ea, v1.4, HDCP v2.2) |
DisplayPort | Yes (1ea, v1.2, HDCP v2.2) | |
Headphone Out | Yes | |
Jack Location | Rear | |
SOUND | Speaker | No |
POWER | Type | Adapter |
FREQUENCY | HDMI (V-Frequency) | 48~75Hz |
HDMI (FreeSync Supported Frequency) | 48~75Hz | |
HDMI (Max Resolution / Hz) | 2560 x 1440 @ 75 Hz | |
DisplayPort (V-Frequency) | 48~75Hz | |
DP (FreeSync Supported Frequency) | 48~75Hz | |
DisplayPort (Max Resolution / Hz) | 2560 x 1440 @ 75 Hz | |
SPECIAL FEATURE | HDR 10 | Yes |
HDR Effect | Yes | |
Colour Calibrated | Yes | |
Flicker Safe | Yes | |
Picture Mode | (Non HDR Contents) --> Custom, Vivid, HDR Effect, Reader, Cinema, FPS, RTS, Color Weakness (HDR Contents) --> Custom, Vivid, Standard, Cinema, FPS, RTS | |
Reader Mode | Yes | |
Colour weakness | Yes | |
Super Resolution+ | Yes | |
RADEON FreeSync | Yes | |
Black Stabilizer | Yes | |
Dynamic Action Sync | Yes | |
Smart Energy saving | Yes | |
Dual controller | Yes | |
OnScreen Control (OSC) | Yes | |
COLOUR | Borderless Design | 3-Side Virtually Borderless Design |
Front | Black Texture | |
B/Cover | Black Texture | |
Stand | Black Texture | |
Base | Black Texture | |
STAND | Display Position Adjustments | Tilt |
Tilt (Angle) | -5~20 Degree | |
Base Detchable | Yes | |
Assembly Step | 3-step | |
OneClick Stand | Yes | |
Wall Mount (mm) | 100 x 100 |
Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Tuy nhiên tuỳ vào từng loại sản phẩm hoặc phương thức, địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, ...